Rupiah's Exchange Rate
| Currencies | Value | Sell | Buy |
|---|---|---|---|
| AUD | 1.00 | 9,506.73 | 9,408.95 |
| BND | 1.00 | 7,769.16 | 7,685.56 |
| CAD | 1.00 | 9,508.18 | 9,412.39 |
| CHF | 1.00 | 10,120.57 | 10,015.45 |
| CNY | 1.00 | 1,587.44 | 1,571.60 |
| DKK | 1.00 | 1,702.37 | 1,684.45 |
| EUR | 1.00 | 12,688.73 | 12,558.23 |
| GBP | 1.00 | 14,815.96 | 14,665.20 |
| HKD | 1.00 | 1,265.09 | 1,252.38 |
| JPY | 100.00 | 9,604.89 | 9,504.40 |
| KRW | 1.00 | 8.71 | 8.62 |
| KWD | 1.00 | 34,279.23 | 33,901.67 |
| MYR | 1.00 | 3,238.05 | 3,202.57 |
| NOK | 1.00 | 1,684.85 | 1,666.32 |
| NZD | 1.00 | 7,946.17 | 7,862.99 |
| PGK | 1.00 | 4,885.95 | 4,331.60 |
| PHP | 1.00 | 236.42 | 233.89 |
| SAR | 1.00 | 2,618.86 | 2,592.59 |
| SEK | 1.00 | 1,476.18 | 1,460.13 |
| SGD | 1.00 | 7,769.16 | 7,685.56 |
| THB | 1.00 | 328.35 | 324.32 |
| USD | 1.00 | 9,821.00 | 9,723.00 |
Source : Bank Indonesia

Dedi Heriyanto